Kooperace
Energo IPT nabízí spolupráci formou kooperace díky modernímu strojnímu vybavení. Naše technologie umožňují efektivní a kvalitní zpracování, které vám pomůže zkrátit výrobní časy a snížit náklady.
Kooperaci přizpůsobíme vašim potřebám – od jednorázových zakázek až po dlouhodobá partnerství. Využitím našich kapacit získáte spolehlivého partnera s jistotou špičkové kvality a dodržení termínů.
Horizontální Vyvrtávačka WFC 10
Technické parametry
| Max. pojezd vřetene vůči stolu | 730 mm |
| Příčný pojezd stolu osa X | 2000 mm |
| Svislý pojezd vřeteníku osa Y | 1700 mm |
| Podélný pojezd stolu osa Z | 1250 mm |
| Rozměry prac. stolu | 1250 x 1800 mm |
| Max. zatížení stolu | 5000 kg |
| Prům. prac. vř. | 100 mm |
Horizontální vyvrtávačka TK 6513 CNC
Technické parametry
| Max. pojezd vřetene vůči stolu: | 100-2600 mm |
| Příčný pojezd stolu osa X: | 4000 mm |
| Svislý pojezd vřeteníku osa Y: | 2500 mm |
| Podélný pojezd stolu osa Z: | 2000 mm |
| Rozměry prac. stolu: | 1800×2200 mm |
| Max. zatížení stolu: | 10000 kg |
| Prům. prac. vř.: | 130 mm |
Zakružovačka plechů MH 316 C
Technické parametry
| Max šířka plechu: | 3100 mm |
| Max. tloušťka plechu: | 16 mm |
| Min. průměr ohybu: | 319 mm |
Ohraňovací lis HACO
Technické parametry
| Lisovací síla: | 2200 kN |
| Max. zdvih: | 910 mm |
| Max. tloušťka plechu: | 12 mm |
| Max. délka plechu: | 3150 mm |
Pálicí stroj Plazma Proxima
Technické parametry
| Max. podélný/příčný posuv: | 6000×2000 mm |
| Materiál: | Nelegované a nízkolegované oceli |
| Min/max tl. Páleného plechu: | 1/35 |
| Materiál: | Nerezové oceli |
| Min/max tl. Páleného plechu: | 1/15 |
Pálící stroj AC Proxima (kyslík-acetylen)
Technické parametry
| Max. podélný/příčný posuv: | 6000×2000 |
| Materiál: | Nelegované a nízkolegované oceli |
| Min/max tl. Páleného plechu: | 20/60 |
Pálící stroj laser LVD PUMA s 2,5D hlavou
Technické parametry
| Výkon: | 12 KW |
| Max. podélný/příčný posuv: | 6500×2500 |
| Max. podélný/příčný posuv pro úkos: | 6000×2000 |
| Max. zatížení stolu: | 3500 kg |
| Materiál/tloušťka: | Konstrukční ocel/30 mm |
| Nerezová ocel/30mm | |
| Hliník/30mm |
